有效節(jié)能泵(免維護(hù))
介紹
introduction
MXL型粉漿泵是我公司結(jié)合直聯(lián)結(jié)構(gòu)和符合粉漿工藝輸送的特殊要求,本著結(jié)構(gòu)緊湊﹑節(jié)能降耗原則進(jìn)行改進(jìn)和設(shè)計(jì)的,近年來(lái)經(jīng)國(guó)內(nèi)淀粉生產(chǎn)廠家使用效果很好,是國(guó)內(nèi)創(chuàng)新型泵類(lèi)產(chǎn)品,該泵由于采用了機(jī)構(gòu)緊湊﹑雙端面機(jī)械密封﹑特殊葉輪結(jié)構(gòu)等特點(diǎn),具有結(jié)構(gòu)緊湊,功率小,壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),主要用在旋流器的液體循環(huán)和工藝循環(huán)。
性能參數(shù)表:
型 號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kw) |
MXL40-30 | 6 | 30 | 2900 | 3 |
MXL40-40 | 6 | 40 | 2900 | 4 |
MXL40-50 | 6 | 50 | 2900 | 5.5 |
MXL40-60 | 6 | 60 | 2900 | 7.5 |
MXL50-30 | 14.4 | 30 | 2900 | 3 |
MXL50- 40 | 14.4 | 40 | 2900 | 5.5 |
MXL50- 50 | 14.4 | 50 | 2900 | 5.5 |
MXL50- 60 | 14.4 | 60 | 2900 | 7.5 |
MXL65- 30 | 28.8 | 30 | 2900 | 4 |
MXL65- 40 | 28.8 | 40 | 2900 | 5.5 |
MXL65- 50 | 28.8 | 50 | 2900 | 7.5 |
MXL65- 60 | 28.8 | 60 | 2900 | 11 |
MXL80- 30 | 50 | 30 | 2900 | 7.5 |
MXL80- 40 | 50 | 40 | 2900 | 11 |
MXL80- 50 | 50 | 50 | 2900 | 15 |
MXL80- 60 | 50 | 60 | 2900 | 18.5 |
上一篇螺桿泵
下一篇通道無(wú)堵塞泵