襯氟離心泵
介紹
introduction
用 途:
本產(chǎn)品廣泛適用于:化工、制酸、制堿、冶煉、稀土、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、造紙、電鍍、酸洗、無線電、化成箔等行業(yè)。 適用溫度:-20°C至120°C。
設(shè)計(jì)特點(diǎn):
IHF型離心泵按******標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),泵體采用金屬外殼內(nèi)襯氟塑料,葉輪及泵蓋均用金屬嵌件外包氟塑料合金壓制成型,軸封采用外裝式XJ的波紋管機(jī)械密封,靜環(huán)選用99.9%氧化鋁陶瓷,動環(huán)采用四氟填充材料,其特點(diǎn)是耐腐耐磨密封性好 。
性能與參數(shù):
型 號 | 轉(zhuǎn)速 n=2900 r/min | 轉(zhuǎn)速 n=1450 r/min | ||||||||
流 量 | 揚(yáng) 程 | 電機(jī)功率 | 汽蝕余量(m) | 效 率(%) | 流 量m3/h | 揚(yáng) 程 | 電機(jī)功率 | 汽蝕余量(m) | 效 率(%) | |
IHF50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3.0 | 51 | 6.3 | 5 | 0.55 | 3.0 | 45 |
IHF50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 3.0 | 46 | 6.3 | 8 | 0.55 | 3.0 | 40 |
IHF50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 3.0 | 39 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 3.0 | 33 |
IHF65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 3.5 | 62 | 12.5 | 5 | 0.55 | 3.5 | 55 |
IHF65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 3.5 | 57 | 12.5 | 8 | 1.1 | 3.5 | 51 |
IHF65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 3.5 | 52 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 3.5 | 46 |
IHF65-40-250 | 25 | 80 | 18.5 | 3.5 | 50 | 12.5 | 20 | 3 | 3.5 | 43 |
IHF80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 4.0 | 69 | 25 | 5 | 1.1 | 4.0 | 64 |
IHF80-65-160 | 50 | 32 | 11 | 4.0 | 67 | 25 | 8 | 1.5 | 4.0 | 62 |
IHF80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 4.0 | 63 | 25 | 12.5 | 2.2 | 4.0 | 57 |
IHF80-50-250 | 50 | 80 | 30 | 4.0 | 66 | 25 | 20 | 5.5 | 4.0 | 51 |
IHF100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 4.5 | 77 | 50 | 5 | 1.5 | 4.5 | 74 |
IHF100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 4.5 | 73 | 50 | 8 | 2.2 | 4.5 | 69 |
IHF100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 4.5 | 73 | 50 | 12.5 | 5.5 | 4.5 | 68 |
IHF125-80-160 | 160 | 32 | 30 | 5.0 | 70 | 80 | 8 | 5.5 | 5.0 | 74 |
IHF125-100-200 | 200 | 50 | 55 | 5.0 | 65 | 100 | 12.5 | 11 | 5.0 | 71 |
注:若規(guī)格型號超出此范圍,我廠可根據(jù)用戶要求予以調(diào)整。 |