螺桿泵
介紹
introduction
一、產(chǎn)品概述
可以輸送高粘度介質(zhì)排量穩(wěn)定不隨介質(zhì)而改變,具有自吸性能,低躁聲,可逆運(yùn)行,揚(yáng)程與轉(zhuǎn)速無(wú)關(guān),代汽蝕余量,無(wú)振動(dòng),轉(zhuǎn)速磨損小。
二、供貨范圍
口徑:25~200
流量0.8~100m3/n
揚(yáng)程0.6~1.2mpa
功率0.75~22kw
材質(zhì):軸不銹鋼,全不銹鋼
二、規(guī)格參數(shù)
型 號(hào) | 轉(zhuǎn)速 r/min | 流量 m/h | 壓力 MPa | 電機(jī) KW | 揚(yáng)程 m | mm | 出口 mm |
G20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | Dy25 | Dy25 |
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | Dy40 | Dy32 |
G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | Dy40 | Dy32 |
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | Dy50 | Dy40 |
G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3.0 | 120 | Dy50 | Dy40 |
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3.0 | 60 | Dy65 | Dy50 |
G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4.0 | 120 | Dy65 | Dy50 |
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4.0 | 60 | Dy80 | Dy65 |
G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | Dy80 | Dy65 |
G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | Dy100 | Dy80 |
G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | Dy100 | Dy80 |
G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | Dy125 | Dy100 |
G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | Dy125 | Dy100 |
G70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 15 | 60 | Dy150 | Dy125 |
G70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 18.5 | 120 | Dy150 | Dy125 |
G85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 15 | 60 | Dy150 | Dy150 |
G105-1 | 500 | 100 | 0.6 | 22 | 60 | Dy200 | Dy200 |
上一篇消沫泵
下一篇通道無(wú)堵塞泵